| ITEM | NAME/DESCRIPTION | PART NO. | BRAND |
| 1 | 27005-40 | L3 Narda-MITEQ | |
| 2 | 374BNM | L3 Narda-MITEQ | |
| 3 | 4778-10 | L3 Narda-MITEQ | |
| 4 | AFD3-027031-25P-MP | L3 Narda-MITEQ | |
| 5 | AFD3-027031-25P-MP | L3 Narda-MITEQ | |
| 6 | AFD3-027031-26P-GW-TC | L3 Narda-MITEQ | |
| 7 | AFD3-04001200-60-18P-MC-GW | L3 Narda-MITEQ | |
| 8 | AFD3-080130-45 | L3 Narda-MITEQ | |
| 9 | AFD3-080130-55 | L3 Narda-MITEQ | |
| 10 | AFD3-080130-55 | L3 Narda-MITEQ | |
| 11 | AFS2-00100200-10-12P-2 | L3 Narda-MITEQ | |
| 12 | AFS2-00100250-14-15P-2 | L3 Narda-MITEQ | |
| 13 | AFS2-08001800-25-5P-2 | L3 Narda-MITEQ | |
| 14 | AFS3-00101200-22-10P-4 | L3 Narda-MITEQ | |
| 15 | AFS3-01600230-06-CR-6 | L3 Narda-MITEQ | |
| 16 | AFS3-01600230-06-CR-6 | L3 Narda-MITEQ | |
| 17 | AFS3-02000600-11-15P-GW-4 | L3 Narda-MITEQ | |
| 18 | AFS3-02000600-11-15P-GW-4 | L3 Narda-MITEQ | |
| 19 | AFS3-02000600-11-15P-GW-4 | L3 Narda-MITEQ | |
| 20 | AFS3-02000600-11-15P-GW-4S | L3 Narda-MITEQ | |
| 21 | AFS3-02000600-11-15P-GW-4S | L3 Narda-MITEQ | |
| 22 | AFS3-02001800-33-12P-4 | L3 Narda-MITEQ | |
| 23 | AFS3-02001800-35-12P-4 | L3 Narda-MITEQ | |
| 24 | AFS3-02001800-35-12P-6 | L3 Narda-MITEQ | |
| 25 | AFS3-07000740-10-10P-4-M | L3 Narda-MITEQ | |
| 26 | AFS3-08400850-14-10P-4-GW1 | L3 Narda-MITEQ | |
| 27 | AFS3-09701000-13-L-4 | L3 Narda-MITEQ | |
| 28 | AFS3-10701170-35-10P-4 | L3 Narda-MITEQ | |
| 29 | AFS4-00100800-14-10P-4 | L3 Narda-MITEQ | |
| 30 | AFS4-00101200-22-10P-4 | L3 Narda-MITEQ | |
| 31 | AFS4-00101800-25-S-4 | L3 Narda-MITEQ | |
| 32 | AFS4-00101800-25-S-4 | L3 Narda-MITEQ | |
| 33 | AFS4-02001200-22-10P-4 | L3 Narda-MITEQ | |
| 34 | AFS4-02001200-22-10P-4 | L3 Narda-MITEQ | |
| 35 | AFS4-02001800-35-13P-4-S | L3 Narda-MITEQ | |
| 36 | AFS4-02001800-35-13P-4-S | L3 Narda-MITEQ | |
| 37 | AFS4-03900440-50-22P-4 | L3 Narda-MITEQ | |
| 38 | AFS4-03900440-50-22P-4 | L3 Narda-MITEQ | |
| 39 | AFS4-03900440-50-22P-4 | L3 Narda-MITEQ | |
| 40 | AFS4-05801810-35-18P-4-GW | L3 Narda-MITEQ | |
| 41 | AFS4-13902490-15P-4-LM | L3 Narda-MITEQ | |
| 42 | AFS42-07300840-08-10P-42 | L3 Narda-MITEQ | |
| 43 | AFS44-02001800-25-5P-44-R | L3 Narda-MITEQ | |
| 44 | AFS5-00502000-35-18P-6 | L3 Narda-MITEQ | |
| 45 | AFS5-09601060-15-15P-6-GW | L3 Narda-MITEQ | |
| 46 | AFS6-10701170-15-10P-6 | L3 Narda-MITEQ | |
| 47 | AFS6-10701370-20-10P-6 | L3 Narda-MITEQ | |
| 48 | AFS6-10701370-20-10P-6 | L3 Narda-MITEQ | |
| 49 | AFSM1-01000200-09-8P-GW-SC | L3 Narda-MITEQ | |
| 50 | AFSM1-01000200-09-8P-GW-SC | L3 Narda-MITEQ | |
| 51 | AFSM1-01000200-09-8P-GW-SC-CSI | L3 Narda-MITEQ | |
| 52 | AFSM1-01000200-09-8P-GW-SC-CSI | L3 Narda-MITEQ | |
| 53 | AFSM1-01000200-09-8P-GW-SC-GRPC | L3 Narda-MITEQ | |
| 54 | AFSM1-01000200-16-20P | L3 Narda-MITEQ | |
| 55 | AFSM1-01000200-16-20P-C | L3 Narda-MITEQ | |
| 56 | AFSM1-01300150-16-20P-GW | L3 Narda-MITEQ | |

